Résultat des élections législatives du 1er tour à Brazzaville
Résultats du bureau de vote de Brazzaville
Vote à l’urne
Nombre des électeurs inscrits à la clôture du scrutin : 1386
Nombre des votants : 269
Nombre des suffrages exprimés : 262
Nombre de bulletins et d’enveloppes annulés : 0
Nombre de bulletins blancs : 7
Nombre de suffrages obtenus
Nom des candidats | En chiffres | En toutes lettres | En % |
---|---|---|---|
Mme Odile OJON-CHEMINADE | 1 | Un | 0,39 |
M. Lucas LAMAH | 5 | Cinq | 1,91 |
Mme Amélia LAKRAFI | 69 | Soixante-neuf | 26,34 |
M. Hugues Michel MARIE-LOUISE | 0 | Zéro | 0 |
Mme Marie Josée MABASI | 8 | Huit | 3,05 |
Mme Elsa DI MEO | 125 | Cent vingt-cinq | 47,71 |
M. Philippe CASTELLAN | 0 | Zéro | 0 |
M. Ali Camille HOJEIJ | 2 | Deux | 0,76 |
M. Jean DE VERON | 44 | Quarante-Quatre | 16,79 |
Mme Julie LAGUI | 8 | Huit | 3,05 |
Mme Nathalie MAZOT | 0 | Zéro | 0 |
Mme Sandra LAROSE | 0 | Zéro | 0 |
Total | 262 | Deux cent soixante-deux | 100% |
Pour consulter les résultats du 1er tour de la 10è circonscription des Français établis hors de France, vous pouvez consulter le site du ministère de l’Intérieur
Pour consulter les résultats du 1er tour, circonscription par circonscription, vous pouvez consulter le site du ministère de l’Intérieur.